| 氏名 | 住所 | 日時 | 場所 | 魚種 | サイズ | 写真 |
| 熊谷正彦 | 日田市内 | H.10.08.12 | 玖珠川 | 鮎 | 32.5cm 435g | ● |
| 水野公明 | 愛知県 | H.10.08.22 | 玖珠川 | 鮎 | 32.0cm 350g | ● |
| 小関昭夫 | 日田郡 | H.10.09.03 | 玖珠川 | 鮎 | 31.0cm 30.5cm | ● |
| 水野公明 | 愛知県 | H.10.09.05 | 玖珠川 | 鮎 | 31.5cm 30.5cm | ● |
| 伊藤豊明 | 日田郡 | H.11.04.24 | 鳴子川(九酔渓) | ヤマメ | 42.0cm 870g | ● |
| 小林英亨 | 日田市 | H.12.03.01 | 小国川 | ヤマメ | 32,5cm | ● |
| 安元店主 | 日田市 | H.12.04.07 | 長崎市沖・アジ曽根 | 真鯛 | 20匹 | ● |
| 立花宗茂 | 日田市 | H.12.07.01 | 三隈川隈裏 | 野鯉 | 80p 7.8s | ● |
| 熊谷正彦 | 日田市 | H.12.09.09 | 玖珠川 | 鮎 | 33.0cm 412g | ● |
| 多賀豊美 | 日田市 | H.13.02.08 | 大山川 | ハエ | 3.2s | ● |
| 田中亮 | 京都市 | H.13.08.02 | 三隈川 | 鮎 | 55尾 | ● |
| 神山陽二 | 日田市 | H.13.09.12 | 筑後川 | 鮎 | 30.7p 365g | ● |
| 酒迎洋次郎 | 下毛郡本耶馬渓町 | H.13.09.20 | 玖珠川天瀬町役場裏 | 鮎 | 33.5p 380g | ● |
| 佐藤政行 | 日田市銭渕町 | H.13.11.08 | 九重山下の池 | ワカサギ | 約8p 1000尾 | ● |
| 大蔵重喜 | 日田市本町1 | H.14.09.15 | 筑後川 | 鮎 | 30.7p 340g | ● |
| 水野 公明 | 愛知県 | H.16.06.12 | 熊本県小国町杖立川 | 鮎 | 21cm〜26cmを約70匹 | ● |
| 佐藤 泰宣 | 日田市南部町 | H.16.06.13 | 高瀬川 | ヤマメ | 36cm | ● |
| やすもと釣具店 店主 | 日田市川原町 | H.16.09.04 | 三隈川 | 鮎 | 32.5cm 330g | ● |
![]() |
やすもと釣具店 〒877-0043 大分県日田市川原町3−18 Tel 0973(22)2302 Fax 0973(22)1414 ご意見・お問い合わせは E-mail yasumoto@b-net.kcv.jp |